生地ランク | 羽毛仕様 | ウレタン仕様 |
---|---|---|
EX | ¥502,700- | ¥434,500- |
MP | ¥495,000- | ¥426,800- |
XX | ¥487,300- | ¥419,100- |
X | ¥479,600- | ¥411,400- |
SS | ¥474,100- | ¥405,900- |
S | ¥468,600- | ¥400,400- |
AA | ¥463,100- | ¥394,900- |
A | ¥457,600- | ¥389,400- |
B | ¥453,200- | ¥385,000- |
C | ¥447,700- | ¥380,600- |
D | ¥443,300- | ¥376,200- |
E | ¥438,900- | ¥371,800- |
F | ¥434,500- | ¥367,400- |
G | ¥430,100- | ¥363,000- |
生地ランク | 羽毛仕様 | ウレタン仕様 |
---|---|---|
XX | ¥803,000- | ¥775,500- |
X | ¥737,000- | ¥709,500- |
S | ¥671,000- | ¥643,500- |
AA | ¥467,500- | ¥416,900- |
A | ¥460,900- | ¥410,300- |
B | ¥440,000- | ¥389,400- |
各生地はランク毎に分類され、EXランクが最高位、Gランク(レザーはBランク)が最下位。 最高位が価格、機能ともに高くて多く、最下位になるほど価格、機能ともに低く少ない。どの生地でもお届けは24日前後。全ての生地は基準試験を通過していますので、最下位=粗悪ということはございません。