生地ランク | 羽毛仕様 | ウレタン仕様 |
---|---|---|
EX | ¥858,000- | ¥744,700- |
MP | ¥844,800- | ¥731,500- |
XX | ¥831,600- | ¥718,300- |
X | ¥818,100- | ¥705,100- |
SS | ¥808,500- | ¥695,200- |
S | ¥798,600- | ¥685,300- |
AA | ¥788,700- | ¥675,400- |
A | ¥778,800- | ¥665,500- |
B | ¥770,000- | ¥656,700- |
C | ¥761,200- | ¥647,900- |
D | ¥752,400- | ¥639,100- |
E | ¥743,600- | ¥630,300- |
F | ¥734,800- | ¥621,500- |
G | ¥726,000- | ¥612,700- |
生地ランク | 羽毛仕様 | ウレタン仕様 |
---|---|---|
XX | ¥1,336,500- | ¥1,298,000- |
X | ¥1,226,500- | ¥1,188,000- |
S | ¥1,105,500- | ¥1,067,000- |
AA | ¥808,500- | ¥706,200- |
A | ¥793,100- | ¥690,800- |
B | ¥757,900- | ¥655,600- |
各生地はランク毎に分類され、EXランクが最高位、Gランク(レザーはBランク)が最下位。 最高位が価格、機能ともに高くて多く、最下位になるほど価格、機能ともに低く少ない。どの生地でもお届けは24日前後。全ての生地は基準試験を通過していますので、最下位=粗悪ということはございません。