生地ランク | 羽毛仕様 | ウレタン仕様 |
---|---|---|
EX | ¥598,500- | ¥566,500- |
MP | ¥590,700- | ¥558,800- |
XX | ¥581,900- | ¥550,000- |
X | ¥573,100- | ¥541,200- |
SS | ¥565,400- | ¥533,500- |
S | ¥557,700- | ¥525,800- |
AA | ¥550,000- | ¥518,100- |
A | ¥542,300- | ¥510,400- |
B | ¥536,250- | ¥504,350- |
C | ¥530,200- | ¥498,300- |
D | ¥524,700- | ¥492,800- |
E | ¥519,200- | ¥487,300- |
F | ¥513,700- | ¥481,800- |
G | ¥508,200- | ¥476,300- |
生地ランク | 羽毛仕様 | ウレタン仕様 |
---|---|---|
XX | ¥1,128,600- | ¥1,096,700- |
X | ¥1,061,500- | ¥1,029,600- |
S | ¥1,009,800- | ¥977,900- |
AA | ¥572,000- | ¥540,100- |
A | ¥558,800- | ¥526,900- |
B | ¥531,300- | ¥499,400- |
各生地はランク毎に分類され、EXランクが最高位、Gランク(レザーはBランク)が最下位。 最高位が価格、機能ともに高くて多く、最下位になるほど価格、機能ともに低く少ない。どの生地でもお届けは24日前後。全ての生地は基準試験を通過していますので、最下位=粗悪ということはございません。