生地ランク | 羽毛仕様 | ウレタン仕様 |
---|---|---|
EX | ¥588,500- | ¥514,800- |
MP | ¥579,700- | ¥506,000- |
XX | ¥570,900- | ¥497,200- |
X | ¥562,100- | ¥488,400- |
SS | ¥554,400- | ¥480,700- |
S | ¥546,700- | ¥473,000- |
AA | ¥540,100- | ¥466,400- |
A | ¥533,500- | ¥459,800- |
B | ¥526,900- | ¥453,200- |
C | ¥521,400- | ¥447,700- |
D | ¥515,900- | ¥442,200- |
E | ¥510,400- | ¥436,700- |
F | ¥504,900- | ¥431,200- |
G | ¥499,400- | ¥425,700- |
生地ランク | 羽毛仕様 | ウレタン仕様 |
---|---|---|
XX | ¥891,000- | ¥817,300- |
X | ¥825,000- | ¥751,300- |
S | ¥759,000- | ¥685,300- |
AA | ¥555,500- | ¥481,800- |
A | ¥546,700- | ¥473,000- |
B | ¥529,100- | ¥455,400- |
各生地はランク毎に分類され、EXランクが最高位、Gランク(レザーはBランク)が最下位。 最高位が価格、機能ともに高くて多く、最下位になるほど価格、機能ともに低く少ない。どの生地でもお届けは24日前後。全ての生地は基準試験を通過していますので、最下位=粗悪ということはございません。